跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 341 115-02-12 張欽銘 1150182 2,000 列為基金受贈收入
  • 342 115-02-12 善心人士 1150181 2,500 列為基金受贈收入
  • 343 115-02-12 善心人士 1150180 500 列為基金受贈收入
  • 344 115-02-12 昶瑞機電股份有限公司 1150179 60,000 列為基金受贈收入
  • 345 115-02-12 吳迪穎 1150178 300 列為基金受贈收入
  • 346 115-02-12 吳旺宏 1150177 300 列為基金受贈收入
  • 347 115-02-12 陳勝一 1150176 600 列為基金受贈收入
  • 348 115-02-12 賴奇園 1150175 1,000 加菜金
  • 349 115-02-12 蕭財發 1150174 2,000 列為基金受贈收入
  • 350 115-02-12 李宜家 1150173 2,500 列為基金受贈收入
  • 351 115-02-12 吳兆基 1150172 4,250 列為基金受贈收入
  • 352 115-02-12 善心人士 1150171 1,000 列為基金受贈收入
  • 353 115-02-12 張大偉 1150170 500 列為基金受贈收入
  • 354 115-02-12 郭乃華 1150169 600 列為基金受贈收入
  • 355 115-02-12 張小麗 1150168 1,000 列為基金受贈收入
  • 356 115-02-12 梁重雄、梁林瓊問、梁麗文、梁家騏 1150167 1,020 列為基金受贈收入
  • 357 115-02-12 一品豆花 1150166 1,300 列為基金受贈收入
  • 358 115-02-12 黃東濬 1150165 2,000 加菜金
  • 359 115-02-12 陳宥鈞 1150164 7,200 列為基金受贈收入
  • 360 115-02-12 善心人士 1150163 500 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 18/1519