跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 27801 096-10-18 巨金有限公司 961037 2,000 加菜金
  • 27802 096-10-18 童聖瑋 961036 5,000 列為基金受贈收入
  • 27803 096-10-18 善心人士 961035 200 列為基金受贈收入
  • 27804 096-10-18 善心人士 961034 200 列為基金受贈收入
  • 27805 096-10-18 魏耀宗 961033 2,000 列為基金受贈收入
  • 27806 096-10-18 嚴鴻誌 961032 2,000 加菜金
  • 27807 096-10-18 數格科技股份有限公司 961031 18,000 列為基金受贈收入
  • 27808 096-10-18 張賜川 961030 20,000 列為基金受贈收入
  • 27809 096-10-18 管芸珊 961029 200 列為基金受贈收入
  • 27810 096-10-18 郭惠君 961028 600 列為基金受贈收入
  • 27811 096-10-18 善心人士 961027 2,000 列為基金受贈收入
  • 27812 096-10-17 吳怡霆 961026 500 加菜金
  • 27813 096-10-16 楊貴美全家 961025 10,000 列為基金受贈收入
  • 27814 096-10-15 楊廣豪.楊淳喆 961024 1,000 列為基金受贈收入
  • 27815 096-10-15 何立泳 961023 500 列為基金受贈收入
  • 27816 096-10-11 羅漢平 961022 500 列為基金受贈收入
  • 27817 096-10-11 李東柏 961021 700 列為基金受贈收入
  • 27818 096-10-11 陳岦裕 961020 1,000 列為基金受贈收入
  • 27819 096-10-11 蔡之弻 961019 2,500 列為基金受贈收入
  • 27820 096-10-11 皇聖宮 961018 200 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1391/1450