跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 8641 107-07-30 鄭傑升 1070591 2,000 列為基金受贈收入
  • 8642 107-07-30 玉品軒國際有限公司 1070590 12,000 列為基金受贈收入
  • 8643 107-07-30 錢得全、錢清雯 1070589 200 列為基金受贈收入
  • 8644 107-07-30 錢弘基、林秀容 1070588 300 列為基金受贈收入
  • 8645 107-07-30 錢柏豪 1070587 500 列為基金受贈收入
  • 8646 107-07-30 張志佳、黃宜溱、張祐銘、張庭莉 1070586 2,000 列為基金受贈收入
  • 8647 107-07-30 曾鈺樹 1070585 2,000 列為基金受贈收入
  • 8648 107-07-30 賴錫彥 1070584 515 列為基金受贈收入
  • 8649 107-07-30 朱文正、朱建銘、朱美儒、朱洪明月 1070583 2,000 列為基金受贈收入
  • 8650 107-07-30 張舒綺 1070582 100 列為基金受贈收入
  • 8651 107-07-30 柯雅惠 1070581 300 列為基金受贈收入
  • 8652 107-07-30 吳志宏 1070580 300 列為基金受贈收入
  • 8653 107-07-30 吳旺宏 1070579 200 列為基金受贈收入
  • 8654 107-07-30 吳迪穎 1070578 200 列為基金受贈收入
  • 8655 107-07-30 張大偉 1070577 500 列為基金受贈收入
  • 8656 107-07-30 張小麗 1070576 1,000 列為基金受贈收入
  • 8657 107-07-30 柯廉莊 1070575 1,600 列為基金受贈收入
  • 8658 107-07-30 李宜家 1070574 3,000 列為基金受贈收入
  • 8659 107-07-30 吳兆基 1070573 4,200 列為基金受贈收入
  • 8660 107-07-30 許美娥 1070572 6,000 加菜金
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 433/1373