跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 21741 100-06-06 陳泰山 1000803 1,000 列為基金受贈收入
  • 21742 100-06-06 陳木生 1000802 1,000 列為基金受贈收入
  • 21743 100-06-06 蔣登昭 1000801 1,000 列為基金受贈收入
  • 21744 100-06-06 廖裕韞 1000800 1,000 列為基金受贈收入
  • 21745 100-06-06 陳木田 1000799 1,000 列為基金受贈收入
  • 21746 100-06-06 吳建龍 1000798 1,000 列為基金受贈收入
  • 21747 100-06-06 王輝雄 1000797 1,000 列為基金受贈收入
  • 21748 100-06-06 陳天送 1000796 1,000 列為基金受贈收入
  • 21749 100-06-06 陳舜政 1000795 1,000 列為基金受贈收入
  • 21750 100-06-06 林清華 1000794 1,000 列為基金受贈收入
  • 21751 100-06-06 張智翔 1000793 1,000 列為基金受贈收入
  • 21752 100-06-06 陳清泉 1000792 1,000 列為基金受贈收入
  • 21753 100-06-06 張錢 1000791 1,000 列為基金受贈收入
  • 21754 100-06-06 馬國清 1000790 1,000 列為基金受贈收入
  • 21755 100-06-06 王衍山 1000789 1,000 列為基金受贈收入
  • 21756 100-06-06 陳永增 1000788 1,000 列為基金受贈收入
  • 21757 100-06-06 林標貴 1000787 1,000 列為基金受贈收入
  • 21758 100-06-06 周秉豐 1000786 1,000 列為基金受贈收入
  • 21759 100-06-06 洪福居 1000785 1,000 列為基金受贈收入
  • 21760 100-06-06 張澄奎 1000784 1,000 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1088/1445