跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 23961 098-05-26 邱鈺惠 980719 500 列為基金受贈收入
  • 23962 098-05-26 林俊宏 980718 450 列為基金受贈收入
  • 23963 098-05-26 林進榮 980717 450 列為基金受贈收入
  • 23964 098-05-26 彭億慢 980716 500 列為基金受贈收入
  • 23965 098-05-26 張明珠 980715 500 列為基金受贈收入
  • 23966 098-05-26 林榮霖 980714 1,000 列為基金受贈收入
  • 23967 098-05-26 林惠文 980713 500 列為基金受贈收入
  • 23968 098-05-26 林惠敏 980712 500 列為基金受贈收入
  • 23969 098-05-26 林宜君 980711 500 列為基金受贈收入
  • 23970 098-05-26 黃鈺琇 980710 500 列為基金受贈收入
  • 23971 098-05-26 顏年發 980708 500 列為基金受贈收入
  • 23972 098-05-26 葉正南 980705 1,400 列為基金受贈收入
  • 23973 098-05-25 善心人士 980704 1,000 列為基金受贈收入
  • 23974 098-05-25 善心人士 980703 2,000 列為基金受贈收入
  • 23975 098-05-25 法藏共修會 980702 500 列為基金受贈收入
  • 23976 098-05-25 陳聯吉 980701 1,000 列為基金受贈收入
  • 23977 098-05-25 善心人士 980700 200 列為基金受贈收入
  • 23978 098-05-25 葉錦樹 980699 1,000 列為基金受贈收入
  • 23979 098-05-25 劉旭揚 980698 300 列為基金受贈收入
  • 23980 098-05-25 吳昭翰 980697 500 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1199/1384