跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 26721 098-03-12 偉瑟科技有限公司 980354 1,000 列為基金受贈收入
  • 26722 098-03-12 游雅評 980353 1,000 列為基金受贈收入
  • 26723 098-03-12 陳連寬 980352 3,000 列為基金受贈收入
  • 26724 098-03-12 黃怡睿 980351 4,000 列為基金受贈收入
  • 26725 098-03-12 劉銀香 980350 20,000 列為基金受贈收入
  • 26726 098-03-12 張賜川 980349 20,000 列為基金受贈收入
  • 26727 098-03-11 廖珮瑩.廖巧芸.啟耀.玥涵 980348 2,000 列為基金受贈收入
  • 26728 098-03-10 劉芳霞 980347 200 列為基金受贈收入
  • 26729 098-03-10 洪年慶 980346 200 列為基金受贈收入
  • 26730 098-03-10 李東柏 980345 300 列為基金受贈收入
  • 26731 098-03-10 王奕晴 980344 100 列為基金受贈收入
  • 26732 098-03-10 王昱婷 980343 100 列為基金受贈收入
  • 26733 098-03-10 王凱平 980342 100 列為基金受贈收入
  • 26734 098-03-10 顏秀如 980341 100 列為基金受贈收入
  • 26735 098-03-10 林祐申 980340 1,000 列為基金受贈收入
  • 26736 098-03-10 洪湘沄 980339 1,050 列為基金受贈收入
  • 26737 098-03-10 張宸嘉 980338 1,500 列為基金受贈收入
  • 26738 098-03-10 彭繼浴 980337 100 列為基金受贈收入
  • 26739 098-03-10 林明賢 980336 200 列為基金受贈收入
  • 26740 098-03-10 林敏昌 980335 500 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1337/1505