跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 26701 097-07-09 林佳蓉 970588 100 列為基金受贈收入
  • 26702 097-07-09 彭繼浴 970587 100 列為基金受贈收入
  • 26703 097-07-09 陳亮君 970586 300 列為基金受贈收入
  • 26704 097-07-09 謝孟杰 970585 300 列為基金受贈收入
  • 26705 097-07-09 謝鎰斌 970584 300 列為基金受贈收入
  • 26706 097-07-09 徐蔡秀枝 970583 500 列為基金受贈收入
  • 26707 097-07-09 葉麗娟 970582 500 列為基金受贈收入
  • 26708 097-07-09 偉瀚股份有限公司 970581 500 列為基金受贈收入
  • 26709 097-07-09 林朝健.郭純宏 970580 500 列為基金受贈收入
  • 26710 097-07-09 陳聯寬 970579 3,000 列為基金受贈收入
  • 26711 097-07-09 善心人士 970578 200 列為基金受贈收入
  • 26712 097-07-09 林祐申 970577 1,000 列為基金受贈收入
  • 26713 097-07-09 嚴鴻誌 970576 2,000 列為基金受贈收入
  • 26714 097-07-07 彭新發 970575 1,000 列為基金受贈收入
  • 26715 097-07-04 蔡博凱 970563 100 列為基金受贈收入
  • 26716 097-07-03 梁坤正 970574 200 列為基金受贈收入
  • 26717 097-07-03 陳淑惠 970573 100 列為基金受贈收入
  • 26718 097-07-03 十二爐會 970572 100 列為基金受贈收入
  • 26719 097-07-03 鄭大龍.趙苓伃 970571 200 列為基金受贈收入
  • 26720 097-07-03 皇聖宮 970570 200 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1336/1450