跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 26321 098-08-06 邱挺晏 981053 1,000 列為基金受贈收入
  • 26322 098-08-06 陳益農 981052 1,000 列為基金受贈收入
  • 26323 098-08-06 陳如滿 981051 2,000 列為基金受贈收入
  • 26324 098-08-06 楊沐善 981050 10,000 列為基金受贈收入
  • 26325 098-08-06 李陳蔭 981049 1,000 列為基金受贈收入
  • 26326 098-08-06 蔡鴻民 981048 3,000 列為基金受贈收入
  • 26327 098-08-06 洪莉珍 981047 200 列為基金受贈收入
  • 26328 098-08-06 邱偉修 981046 300 列為基金受贈收入
  • 26329 098-08-06 李彥滌 981045 500 列為基金受贈收入
  • 26330 098-08-06 吳清富.吳楊月女 981044 3,000 列為基金受贈收入
  • 26331 098-08-06 李雪明.李哲帆 981043 5,000 列為基金受贈收入
  • 26332 098-08-06 林淑娟 981042 300 列為基金受贈收入
  • 26333 098-08-06 王莠榛 981041 600 列為基金受贈收入
  • 26334 098-08-06 潘靚慧 981040 1,200 列為基金受贈收入
  • 26335 098-08-06 馬志榮.黃世昕.黃智群 981039 46,000 列為基金受贈收入
  • 26336 098-08-05 廖秀宜 981038 3,000 列為基金受贈收入
  • 26337 098-08-04 彭新發 981037 1,000 列為基金受贈收入
  • 26338 098-08-04 廖芳村 981036 1,000 列為基金受贈收入
  • 26339 098-08-04 駱燕鳳 981035 300 列為基金受贈收入
  • 26340 098-08-03 賴佩璇 981034 600 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1317/1519