跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 24481 097-05-26 林廷楠 970463 5,000 列為基金受贈收入
  • 24482 097-05-26 陳淑惠 970462 100 列為基金受贈收入
  • 24483 097-05-26 蔡錦源 970461 100 列為基金受贈收入
  • 24484 097-05-26 皇聖宮 970460 200 列為基金受贈收入
  • 24485 097-05-26 十二爐會 970459 200 列為基金受贈收入
  • 24486 097-05-26 洪年慶 970458 200 列為基金受贈收入
  • 24487 097-05-26 詠速呈興業有限公司 970457 1,000 列為基金受贈收入
  • 24488 097-05-26 楊雅雯 970456 2,000 列為基金受贈收入
  • 24489 097-05-26 大流通茶葉產銷(股)公司 970478 3,000 加菜金
  • 24490 097-05-25 李文桂.吳鳳珠.李則彥 970455 2,000 列為基金受贈收入
  • 24491 097-05-23 莊惠如主任 970454 1,000 列為基金受贈收入
  • 24492 097-05-23 嶺東中學-國際貿易科1年甲班 970453 823 列為基金受贈收入
  • 24493 097-05-23 嶺東中學-國際貿易科3年甲班 970452 1,728 列為基金受贈收入
  • 24494 097-05-23 嶺東中學-國際貿易科2年甲班 970451 694 列為基金受贈收入
  • 24495 097-05-23 嶺東中學-商業經營科3年甲班 970450 1,473 列為基金受贈收入
  • 24496 097-05-23 嶺東中學-商業經營科2年甲班 970449 2,532 列為基金受贈收入
  • 24497 097-05-23 嶺東中學-商業經營科1年甲班 970448 950 列為基金受贈收入
  • 24498 097-05-20 游朝棟 970446 200 列為基金受贈收入
  • 24499 097-05-20 蔡南聰 970447 5,000 加菜金
  • 24500 097-05-18 台中技術學院 970445 6,000 慰問金
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1225/1331