跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 24961 098-08-04 彭新發 981037 1,000 列為基金受贈收入
  • 24962 098-08-04 廖芳村 981036 1,000 列為基金受贈收入
  • 24963 098-08-04 駱燕鳳 981035 300 列為基金受贈收入
  • 24964 098-08-03 賴佩璇 981034 600 列為基金受贈收入
  • 24965 098-08-03 賴冠儒 981033 600 列為基金受贈收入
  • 24966 098-08-02 郭天使 981032 1,000 列為基金受贈收入
  • 24967 098-08-02 林嘉慧 981031 5,000 列為基金受贈收入
  • 24968 098-08-02 無名氏 981030 1,500 列為基金受贈收入
  • 24969 098-07-31 施芬芬 981029 1,000 加菜金
  • 24970 098-07-31 賴祈榮 981028 5,000 加菜金
  • 24971 098-07-30 劉啟賢 981027 200 列為基金受贈收入
  • 24972 098-07-29 永齡房屋仲介有限公司 981026 13,000 列為基金受贈收入
  • 24973 098-07-29 洪莉珍 981025 200 列為基金受贈收入
  • 24974 098-07-29 林秀芳 981024 1,200 列為基金受贈收入
  • 24975 098-07-29 林文紹 981023 2,000 列為基金受贈收入
  • 24976 098-07-29 善士 981022 200 列為基金受贈收入
  • 24977 098-07-29 張凱皓 981021 500 列為基金受贈收入
  • 24978 098-07-29 張效萬 981020 500 列為基金受贈收入
  • 24979 098-07-29 江桂珍 981019 500 列為基金受贈收入
  • 24980 098-07-29 張紫軒 981018 500 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1249/1450