跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 24121 098-04-30 吳佩錡 980555 3,000 列為基金受贈收入
  • 24122 098-04-30 葉宸羽 980554 200 列為基金受贈收入
  • 24123 098-04-30 周政任 980553 8,600 列為基金受贈收入
  • 24124 098-04-30 李宜庭 980552 1,000 列為基金受贈收入
  • 24125 098-04-29 劉緯陽 980551 2,000 列為基金受贈收入
  • 24126 098-04-29 洪儷娟 980550 500 列為基金受贈收入
  • 24127 098-04-28 善心人士 980549 1,212 列為基金受贈收入
  • 24128 098-04-25 張峻榕 980548 3,000 列為基金受贈收入
  • 24129 098-04-24 吳滄德 980547 600 列為基金受贈收入
  • 24130 098-04-23 吳維翔 980546 1,000 列為基金受贈收入
  • 24131 098-04-23 謝玉娟 980545 1,000 列為基金受贈收入
  • 24132 098-04-23 陳尚慧 980544 1,500 列為基金受贈收入
  • 24133 098-04-23 巨金有限公司 980543 3,000 加菜金
  • 24134 098-04-23 潘廣祐.吳柳燕.潘欣昀 980542 30,000 列為基金受贈收入
  • 24135 098-04-23 李恆豪 980541 1,000 列為基金受贈收入
  • 24136 098-04-23 葉玉米 980540 200 列為基金受贈收入
  • 24137 098-04-23 林淑娟 980539 300 列為基金受贈收入
  • 24138 098-04-23 王莠榛 980538 600 列為基金受贈收入
  • 24139 098-04-23 鄭木霖 980537 2,000 列為基金受贈收入
  • 24140 098-04-23 陳亞欣 980536 500 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1207/1384