跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 23721 098-03-05 宏嘉珮 980309 200 列為基金受贈收入
  • 23722 098-03-05 陳柔樺 980308 200 列為基金受贈收入
  • 23723 098-03-05 賴小姐 980307 500 列為基金受贈收入
  • 23724 098-03-05 林先生 980306 600 列為基金受贈收入
  • 23725 098-03-05 陳尚慧 980305 1,000 列為基金受贈收入
  • 23726 098-03-05 梁又山 980304 100 列為基金受贈收入
  • 23727 098-03-05 梁坤正 980303 100 列為基金受贈收入
  • 23728 098-03-05 賴振興.楊涼 980302 1,000 列為基金受贈收入
  • 23729 098-03-05 彭新發 980301 1,000 列為基金受贈收入
  • 23730 098-03-05 周瑞宏 980300 2,000 列為基金受贈收入
  • 23731 098-03-05 李俊麟 980299 300 列為基金受贈收入
  • 23732 098-03-05 賴軍篪 980298 1,000 列為基金受贈收入
  • 23733 098-03-04 楊月蘭.黃偉.黃芝涵 980297 3,000 列為基金受贈收入
  • 23734 098-03-04 黃仁.黃健 980296 10,000 列為基金受贈收入
  • 23735 098-03-03 黃東霖 980295 5,000 列為基金受贈收入
  • 23736 098-03-03 李呈穎 980294 100 列為基金受贈收入
  • 23737 098-03-01 廖福添 980293 1,000 列為基金受贈收入
  • 23738 098-02-27 蘭馨婦女成長團 980292 1,200 列為基金受贈收入
  • 23739 098-02-27 張秀玉 980291 500 列為基金受贈收入
  • 23740 098-02-27 蔡麗月 980290 500 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1187/1352