跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 23401 098-10-08 劉嘉蕙 981282 100 列為基金受贈收入
  • 23402 098-10-08 林佳蓉 981281 100 列為基金受贈收入
  • 23403 098-10-08 孫柏荏 981280 200 列為基金受贈收入
  • 23404 098-10-08 李東柏 981279 300 列為基金受贈收入
  • 23405 098-10-08 賴彥蓉 981278 300 列為基金受贈收入
  • 23406 098-10-08 陳聯寬 981277 3,000 列為基金受贈收入
  • 23407 098-10-08 劉芳霞 981276 200 列為基金受贈收入
  • 23408 098-10-08 彭鈺文 981275 5,000 加菜金
  • 23409 098-10-08 李羚楨 981274 200 列為基金受贈收入
  • 23410 098-10-08 吳昭翰 981273 500 列為基金受贈收入
  • 23411 098-10-08 張瀞云 981272 25 列為基金受贈收入
  • 23412 098-10-08 善心人士 981271 200 列為基金受贈收入
  • 23413 098-10-08 洪莉珍 981270 200 列為基金受贈收入
  • 23414 098-10-08 張欽銘 981269 200 列為基金受贈收入
  • 23415 098-10-08 偉瀚股份有限公司 981268 500 列為基金受贈收入
  • 23416 098-10-08 羅連愛市 981267 500 列為基金受贈收入
  • 23417 098-10-08 高基工業社 981266 1,000 列為基金受贈收入
  • 23418 098-10-07 廖芳村 981265 1,000 列為基金受贈收入
  • 23419 098-10-07 張玉台校長 981264 3,200 列為基金受贈收入
  • 23420 098-10-05 彭新發 981263 1,000 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1171/1384