跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 23061 098-07-21 戴文華 980975 500 列為基金受贈收入
  • 23062 098-07-21 楊雅如 980974 500 列為基金受贈收入
  • 23063 098-07-21 蘇羽華 980973 2,000 列為基金受贈收入
  • 23064 098-07-21 楊聿玲 980972 1,000 列為基金受贈收入
  • 23065 098-07-18 無名氏 980971 10,000 加菜金
  • 23066 098-07-18 曾俊雄 980970 60,000 列為基金受贈收入
  • 23067 098-07-17 黎吉峰 980969 1,000 列為基金受贈收入
  • 23068 098-07-17 善心人士 980968 1,000 加菜金
  • 23069 098-07-17 黃林提 980967 1,000 列為基金受贈收入
  • 23070 098-07-17 黃林提 980966 1,000 加菜金
  • 23071 098-07-16 林碧女林聰朋 980965 150 列為基金受贈收入
  • 23072 098-07-16 王耀慶 980964 200 列為基金受贈收入
  • 23073 098-07-16 葉玉米 980963 200 列為基金受贈收入
  • 23074 098-07-16 黃佳慧 980962 1,500 列為基金受贈收入
  • 23075 098-07-16 鄭大龍.趙苓伃 980961 200 列為基金受贈收入
  • 23076 098-07-16 賴騰芳 980960 200 列為基金受贈收入
  • 23077 098-07-16 賴宥宏 980959 200 列為基金受贈收入
  • 23078 098-07-16 蔡有仁 980958 500 列為基金受贈收入
  • 23079 098-07-16 數格科技股份有限公司 980957 18,000 列為基金受贈收入
  • 23080 098-07-16 洪莉珍 980956 200 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1154/1352