跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 19481 101-01-27 楊曉鳳 1002022 2,000 列為基金受贈收入
  • 19482 101-01-26 賀智明 1002021 12,000 列為基金受贈收入
  • 19483 101-01-26 呂得成 1002020 10,000 獎助學金
  • 19484 101-01-25 洪文福 1002019 3,000 列為基金受贈收入
  • 19485 101-01-24 陳月美 1002018 3,000 列為基金受贈收入
  • 19486 101-01-24 陳武義 1002017 3,000 列為基金受贈收入
  • 19487 101-01-23 盧明宏 1002016 12,000 加菜金
  • 19488 101-01-22 連妤榛 1002015 1,000 加菜金
  • 19489 101-01-22 張惠君 1002014 1,000 加菜金
  • 19490 101-01-22 陳建佑 1002013 1,500 列為基金受贈收入
  • 19491 101-01-22 藝興精機企業社 1002012 30,000 加菜金
  • 19492 101-01-22 楊美櫻 1002011 2,000 列為基金受贈收入
  • 19493 101-01-22 王永安 1002010 24,000 加菜金
  • 19494 101-01-21 神采飛揚視聽歌唱公司 1002009 24,000 獎助學金
  • 19495 101-01-20 張許素貞 1002008 5,000 加菜金
  • 19496 101-01-20 善心人士 1002007 200 列為基金受贈收入
  • 19497 101-01-19 林美琪 1002006 20,000 列為基金受贈收入
  • 19498 101-01-19 彭新發 1002005 10,000 列為基金受贈收入
  • 19499 101-01-19 黃世權 1002004 1,200 列為基金受贈收入
  • 19500 101-01-19 林宥萱 1002003 100 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 975/1392