跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 11241 105-07-18 張小麗 1050161 1,000 列為基金受贈收入
  • 11242 105-07-18 朱文正、朱建銘、朱美儒、朱洪明月 1050160 1,000 列為基金受贈收入
  • 11243 105-07-18 祥發機車行 1050159 2,000 列為基金受贈收入
  • 11244 105-07-18 黃道槙 1050158 5,000 列為基金受贈收入
  • 11245 105-07-18 張美珍 1050157 100 列為基金受贈收入
  • 11246 105-07-18 曾浚恆 1050156 1,000 列為基金受贈收入
  • 11247 105-07-18 林宜清 1050155 20,000 列為基金受贈收入
  • 11248 105-07-18 張大偉 1050154 500 列為基金受贈收入
  • 11249 105-07-18 吳沛芸 1050153 1,000 列為基金受贈收入
  • 11250 105-07-18 黃小真 1050152 1,900 列為基金受贈收入
  • 11251 105-07-18 陳聯寬 1050151 3,000 列為基金受贈收入
  • 11252 105-07-18 善心人士 1050150 200 列為基金受贈收入
  • 11253 105-07-18 顏柏宇 1050149 500 列為基金受贈收入
  • 11254 105-07-18 顏辰洋 1050147 500 列為基金受贈收入
  • 11255 105-07-18 魏妤軒 1050146 600 列為基金受贈收入
  • 11256 105-07-18 簡誌宏 1050145 600 列為基金受贈收入
  • 11257 105-07-18 賴張秀琴 1050144 1,000 列為基金受贈收入
  • 11258 105-07-18 洪馥齡 1050143 1,000 列為基金受贈收入
  • 11259 105-07-18 顏蔚森 1050142 1,000 列為基金受贈收入
  • 11260 105-07-18 滿益生 1050141 1,800 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 563/1358