跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 2921 112-01-18 綠地美視傳工程設計有限公司 1111232 5,000 列為基金受贈收入
  • 2922 112-01-18 善心人士 1111231 500 列為基金受贈收入
  • 2923 112-01-18 蕭朝勝 1111230 600 急難救助金
  • 2924 112-01-18 臺中市樂業國小附設幼兒園-蝴蝶班 1111229 3,000 列為基金受贈收入
  • 2925 112-01-18 善心人士 1111228 2,200 列為基金受贈收入
  • 2926 112-01-18 林健華 1111227 200 加菜金
  • 2927 112-01-18 李家維 1111226 500 列為基金受贈收入
  • 2928 112-01-18 張小麗 1111225 1,000 列為基金受贈收入
  • 2929 112-01-18 陳明喨、陳林嬌蘭、陳永榆、黃宜珊 1111224 2,000 列為基金受贈收入
  • 2930 112-01-18 李東柏 1111223 2,000 列為基金受贈收入
  • 2931 112-01-18 陳聯寬 1111222 3,000 列為基金受贈收入
  • 2932 112-01-18 善心人士 1111221 6,000 列為基金受贈收入
  • 2933 112-01-18 善心人士 1111220 1,400 列為基金受贈收入
  • 2934 112-01-18 善心人士 1111219 100 列為基金受贈收入
  • 2935 112-01-18 邱文義、李婕綺 1111218 1,000 列為基金受贈收入
  • 2936 112-01-18 陳勝一 1111217 600 列為基金受贈收入
  • 2937 112-01-18 無名氏 1111216 1,000 列為基金受贈收入
  • 2938 112-01-18 陳淑滿 1111215 1,000 列為基金受贈收入
  • 2939 112-01-18 蕭財發 1111214 2,000 列為基金受贈收入
  • 2940 112-01-18 協廷精密有限公司 1111213 2,000 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 147/1411