跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 2461 113-10-17 劉蜜晴 1130858 100 列為基金受贈收入
  • 2462 113-10-17 林健華 1130857 200 加菜金
  • 2463 113-10-17 李家維 1130856 500 列為基金受贈收入
  • 2464 113-10-17 陳勝一 1130855 600 列為基金受贈收入
  • 2465 113-10-17 黃幅竹 1130854 1,000 列為基金受贈收入
  • 2466 113-10-17 黃建銓 1130853 2,000 列為基金受贈收入
  • 2467 113-10-17 蕭財發 1130852 2,000 列為基金受贈收入
  • 2468 113-10-17 張美珍 1130851 100 列為基金受贈收入
  • 2469 113-10-17 巫昔容 1130850 200 列為基金受贈收入
  • 2470 113-10-17 黃美玲 1130849 500 急難救助金
  • 2471 113-10-17 賴奇園 1130848 1,000 列為基金受贈收入
  • 2472 113-10-17 黃道槙 1130847 4,000 列為基金受贈收入
  • 2473 113-10-17 福持有限公司 1130846 10,000 列為基金受贈收入
  • 2474 113-10-17 楊蓮錦 1130845 400 列為基金受贈收入
  • 2475 113-10-17 顏任妤 1130844 500 列為基金受贈收入
  • 2476 113-10-17 曾鈺樹 1130843 3,000 列為基金受贈收入
  • 2477 113-10-17 陳聯寬 1130842 3,000 急難救助金
  • 2478 113-10-17 善心人士 1130841 300 列為基金受贈收入
  • 2479 113-10-17 善心人士 1130840 300 列為基金受贈收入
  • 2480 113-10-17 善心人士 1130839 300 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 124/1519