跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 7021 110-01-13 小蝦米玩具店 1091504 1,200 列為基金受贈收入
  • 7022 110-01-13 吳O信 1091503 3,000 列為基金受贈收入
  • 7023 110-01-12 林家妤 1091502 300 獎助學金
  • 7024 110-01-12 侯名紘 1091501 500 獎助學金
  • 7025 110-01-12 林士鈞 1091500 500 獎助學金
  • 7026 110-01-12 陳勝一 1091499 600 列為基金受贈收入
  • 7027 110-01-12 邱小芸 1091498 1,000 獎助學金
  • 7028 110-01-12 黃麗敏 1091497 1,000 列為基金受贈收入
  • 7029 110-01-12 祥發機車行 1091496 2,000 列為基金受贈收入
  • 7030 110-01-12 賴瀅州 1091495 2,000 列為基金受贈收入
  • 7031 110-01-12 林利豐 1091494 500 加菜金
  • 7032 110-01-12 黃光強 1091493 1,500 列為基金受贈收入
  • 7033 110-01-12 李東柏 1091492 2,000 列為基金受贈收入
  • 7034 110-01-12 協廷精密有限公司 1091491 2,000 列為基金受贈收入
  • 7035 110-01-12 張欽銘 1091490 2,000 列為基金受贈收入
  • 7036 110-01-12 林志鑫、陳佩伶 1091489 20,000 列為基金受贈收入
  • 7037 110-01-12 偉瀚(股)公司 1091488 600 列為基金受贈收入
  • 7038 110-01-12 莊秀娟 1091487 2,000 列為基金受贈收入
  • 7039 110-01-12 明德雙語小學 1091486 14,109 列為基金受贈收入
  • 7040 110-01-12 許美娥 1091485 6,000 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 352/1470