跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 3441 112-09-26 林利豐 1120802 500 列為基金受贈收入
  • 3442 112-09-26 吳旺宏 1120801 300 列為基金受贈收入
  • 3443 112-09-26 吳迪穎 1120800 300 列為基金受贈收入
  • 3444 112-09-26 顏任妤 1120799 500 列為基金受贈收入
  • 3445 112-09-26 賴玟瑾 1120798 1,000 列為基金受贈收入
  • 3446 112-09-26 張宇傑、張啓良 1120797 1,000 列為基金受贈收入
  • 3447 112-09-26 李宜家 1120796 2,500 列為基金受贈收入
  • 3448 112-09-26 吳兆基 1120795 4,250 列為基金受贈收入
  • 3449 112-09-26 善心人士 1120794 3,000 列為基金受贈收入
  • 3450 112-09-26 張美珍 1120793 100 列為基金受贈收入
  • 3451 112-09-26 江哲明 1120792 200 列為基金受贈收入
  • 3452 112-09-26 自來水公司第十一區管理處服務站 1120791 15,000 列為基金受贈收入
  • 3453 112-09-26 善心人士 1120790 300 列為基金受贈收入
  • 3454 112-09-26 劉蜜晴 1120789 100 列為基金受贈收入
  • 3455 112-09-26 翁寀芸 閤家 1120788 100 列為基金受贈收入
  • 3456 112-09-26 愛心人士 1120787 200 列為基金受贈收入
  • 3457 112-09-26 善心人士 1120786 1,000 列為基金受贈收入
  • 3458 112-09-26 善心人士 1120785 500 列為基金受贈收入
  • 3459 112-09-26 陳勝一 1120784 600 列為基金受贈收入
  • 3460 112-09-26 蕭財發 1120783 2,000 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 173/1491