跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 8661 107-07-29 陳先生 1070571 1,000 列為基金受贈收入
  • 8662 107-07-26 陳淑惠、張芊嬅、張侑宸、張書華 1070570 2,000 加菜金
  • 8663 107-07-25 賴萬宗、賴廖美、賴正川 1070569 500 列為基金受贈收入
  • 8664 107-07-24 洪月鳳 1070568 300 列為基金受贈收入
  • 8665 107-07-23 謝幸家 1070567 450 加菜金
  • 8666 107-07-23 吳振維 1070566 12,000 列為基金受贈收入
  • 8667 107-07-21 陳秋翰 1070565 2,000 加菜金
  • 8668 107-07-21 阿平 1070564 5,000 加菜金
  • 8669 107-07-21 白承訓 1070563 7,000 加菜金
  • 8670 107-07-20 何芊樺 1070562 2,000 加菜金
  • 8671 107-07-20 李崇民 1070561 20,000 加菜金
  • 8672 107-07-19 林國慶委員 1070560 2,000 加菜金
  • 8673 107-07-19 吳佩冠 1070559 500 列為基金受贈收入
  • 8674 107-07-19 黃靖方 1070558 500 列為基金受贈收入
  • 8675 107-07-19 林沛鑫 1070557 600 列為基金受贈收入
  • 8676 107-07-19 陳勝一 1070556 600 列為基金受贈收入
  • 8677 107-07-19 陳淑滿 1070555 1,000 列為基金受贈收入
  • 8678 107-07-19 祥發機車行 1070554 2,000 列為基金受贈收入
  • 8679 107-07-19 陳明喨、陳林嬌蘭、陳永榆、陳國森 1070553 2,000 列為基金受贈收入
  • 8680 107-07-19 凱信國際行銷有限公司 1070552 100 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 434/1373