跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 11101 107-06-20 吳志宏 1070472 300 列為基金受贈收入
  • 11102 107-06-20 陳永榆、陳明亮、陳林嬌蘭、陳國森 1070471 2,000 列為基金受贈收入
  • 11103 107-06-20 郭佳霖 1070470 500 加菜金
  • 11104 107-06-20 陳麗嬌 1070469 1,000 加菜金
  • 11105 107-06-20 巫玉菁 1070468 1,200 列為基金受贈收入
  • 11106 107-06-20 吳旺宏 1070467 200 列為基金受贈收入
  • 11107 107-06-20 吳迪穎 1070466 200 列為基金受贈收入
  • 11108 107-06-20 陳昱妏 1070465 400 列為基金受贈收入
  • 11109 107-06-20 黃靖方 1070464 500 列為基金受贈收入
  • 11110 107-06-20 吳佩冠 1070463 500 列為基金受贈收入
  • 11111 107-06-20 李宜家 1070462 3,000 列為基金受贈收入
  • 11112 107-06-20 吳兆基 1070461 4,200 列為基金受贈收入
  • 11113 107-06-20 張大偉 1070460 500 列為基金受贈收入
  • 11114 107-06-20 楊樟彬 1070459 700 列為基金受贈收入
  • 11115 107-06-20 李家維 1070458 500 列為基金受贈收入
  • 11116 107-06-20 姜東林 1070457 2,000 列為基金受贈收入
  • 11117 107-06-20 陳美秀 1070456 200 列為基金受贈收入
  • 11118 107-06-20 無名氏 1070455 500 列為基金受贈收入
  • 11119 107-06-20 黃志隆 1070454 2,000 列為基金受贈收入
  • 11120 107-06-20 黃建銓 1070453 2,000 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 556/1491