跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 10801 107-05-31 柯雅惠 1070371 300 列為基金受贈收入
  • 10802 107-05-31 張志佳、黃宜溱、張祐銘、張庭莉 1070370 2,000 列為基金受贈收入
  • 10803 107-05-31 張小麗 1070369 1,000 列為基金受贈收入
  • 10804 107-05-31 陳聰明 1070368 1,000 列為基金受贈收入
  • 10805 107-05-31 陳冠儒 1070367 1,500 列為基金受贈收入
  • 10806 107-05-31 陳豪傑 1070366 1,500 列為基金受贈收入
  • 10807 107-05-31 胡明智 1070365 3,000 列為基金受贈收入
  • 10808 107-05-31 蔡玉雪 1070364 20,000 列為基金受贈收入
  • 10809 107-05-31 陳煜杰 1070363 500 列為基金受贈收入
  • 10810 107-05-31 陳永榆、陳明喨、陳國森、陳林嬌蘭 1070362 2,000 列為基金受贈收入
  • 10811 107-05-31 葉佳晉 1070361 3,000 列為基金受贈收入
  • 10812 107-05-31 吳廸穎 1070360 200 列為基金受贈收入
  • 10813 107-05-31 吳旺宏 1070359 200 列為基金受贈收入
  • 10814 107-05-31 李家維 1070358 500 列為基金受贈收入
  • 10815 107-05-31 楊樟彬 1070357 700 列為基金受贈收入
  • 10816 107-05-31 彭韋旗 1070356 1,000 列為基金受贈收入
  • 10817 107-05-31 李宜家 1070355 3,100 列為基金受贈收入
  • 10818 107-05-31 黃健銘 1070354 5,000 列為基金受贈收入
  • 10819 107-05-31 吳兆基 1070353 8,500 列為基金受贈收入
  • 10820 107-05-31 Dream UP! Yes, I Can!職涯體驗方案 1070352 18,685 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 541/1470