跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 10681 106-10-24 李宜家 1060326 3,000 列為基金受贈收入
  • 10682 106-10-24 吳兆基 1060325 8,500 列為基金受贈收入
  • 10683 106-10-24 譚一平 1060324 10,000 列為基金受贈收入
  • 10684 106-10-24 張大偉 1060323 500 列為基金受贈收入
  • 10685 106-10-24 林沛鑫 1060322 600 列為基金受贈收入
  • 10686 106-10-24 賴張秀琴 1060321 1,000 列為基金受贈收入
  • 10687 106-10-24 詹婷婷 1060320 1,000 列為基金受贈收入
  • 10688 106-10-24 劉芳霞 1060319 200 列為基金受贈收入
  • 10689 106-10-24 林健華 1060318 200 加菜金
  • 10690 106-10-24 黃志隆 1060317 2,000 列為基金受贈收入
  • 10691 106-10-24 張欽銘 1060316 2,000 列為基金受贈收入
  • 10692 106-10-24 黃建銓 1060315 2,000 列為基金受贈收入
  • 10693 106-10-24 許美娥 1060314 3,000 列為基金受贈收入
  • 10694 106-10-24 林啟鴻 1060313 200 列為基金受贈收入
  • 10695 106-10-24 黃麗敏 1060312 1,000 列為基金受贈收入
  • 10696 106-10-24 賴瀅州 1060311 2,000 列為基金受贈收入
  • 10697 106-10-24 黃道槙 1060310 5,000 列為基金受贈收入
  • 10698 106-10-24 胡羅淯晴 1060309 200 列為基金受贈收入
  • 10699 106-10-24 劉治恆 1060308 200 列為基金受贈收入
  • 10700 106-10-24 吳啟榮、吳保興 1060307 200 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 535/1425