跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 12481 106-07-18 林健華 1051718 200 加菜金
  • 12482 106-07-18 施長高、施陳秀琴 1051717 200 列為基金受贈收入
  • 12483 106-07-18 劉治恆 1051716 300 列為基金受贈收入
  • 12484 106-07-18 黃耀卿 1051715 500 列為基金受贈收入
  • 12485 106-07-18 吳迪穎 1051714 200 列為基金受贈收入
  • 12486 106-07-18 吳旺宏 1051713 200 列為基金受贈收入
  • 12487 106-07-18 林明國 1051712 300 列為基金受贈收入
  • 12488 106-07-18 陳勝一 1051711 600 列為基金受贈收入
  • 12489 106-07-18 陳承遠 1051710 1,000 列為基金受贈收入
  • 12490 106-07-18 許妍羚 1051709 2,000 加菜金
  • 12491 106-07-18 祥發機車行 1051708 2,000 列為基金受贈收入
  • 12492 106-07-18 李柏論 1051707 2,000 列為基金受贈收入
  • 12493 106-07-18 陳聯寬 1051706 3,000 列為基金受贈收入
  • 12494 106-07-18 李宜家 1051705 3,000 列為基金受贈收入
  • 12495 106-07-18 吳兆基 1051704 8,500 列為基金受贈收入
  • 12496 106-07-18 金鑽、陳郁中、王景清、王睿澤、吳明勳、陳鈺銘 1051703 9,925 加菜金
  • 12497 106-07-18 張美珍 1051702 100 列為基金受贈收入
  • 12498 106-07-18 善心人士 1051701 200 列為基金受贈收入
  • 12499 106-07-18 環保跳蚤屋(振興店) 1051700 600 列為基金受贈收入
  • 12500 106-07-18 黃道槙 1051699 1,000 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 625/1497