跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 14521 105-02-18 中華華夏希望關懷協會 1041269 10,000 列為基金受贈收入
  • 14522 105-02-18 蔡博凱 1041268 100 列為基金受贈收入
  • 14523 105-02-18 鄭翊廷、鄭翔方、鄭鈺馨 1041267 150 列為基金受贈收入
  • 14524 105-02-18 吳志峰、吳承蒲 1041266 200 列為基金受贈收入
  • 14525 105-02-18 簡素卿、林育岑 1041265 200 列為基金受贈收入
  • 14526 105-02-18 林錦韋、林煙翔 1041264 200 列為基金受贈收入
  • 14527 105-02-18 王錦德、黃寶玉 1041263 200 列為基金受贈收入
  • 14528 105-02-18 施陳秀琴 1041262 270 列為基金受贈收入
  • 14529 105-02-18 林家妤 1041261 300 獎助學金
  • 14530 105-02-18 施俊芬 1041260 310 列為基金受贈收入
  • 14531 105-02-18 黃世鑫、陳亭君 1041259 400 列為基金受贈收入
  • 14532 105-02-18 侯名紘 1041258 500 獎助學金
  • 14533 105-02-18 林士鈞 1041257 500 獎助學金
  • 14534 105-02-18 邱小芸 1041256 500 獎助學金
  • 14535 105-02-18 李彩珠 1041255 600 列為基金受贈收入
  • 14536 105-02-18 莊閔玲、蔡志峯 1041254 800 列為基金受贈收入
  • 14537 105-02-18 吳素琴 1041253 2,000 列為基金受贈收入
  • 14538 105-02-17 陳志峰 1041252 2,000 加菜金
  • 14539 105-02-17 林奎佑 1041251 1,000 列為基金受贈收入
  • 14540 105-02-17 張素妙 1041250 1,000 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 727/1491