跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 13961 106-03-09 鄭傑升 1051175 2,000 列為基金受贈收入
  • 13962 106-03-09 胡羅淯晴 1051174 100 列為基金受贈收入
  • 13963 106-03-09 李家維 1051173 500 列為基金受贈收入
  • 13964 106-03-09 李依珊 1051172 2,000 加菜金
  • 13965 106-03-09 廖蕊 1051171 3,000 加菜金
  • 13966 106-03-09 陳勝一 1051170 600 列為基金受贈收入
  • 13967 106-03-09 祥發機車行 1051169 2,000 列為基金受贈收入
  • 13968 106-03-09 黃傳明 1051168 500 列為基金受贈收入
  • 13969 106-03-09 施百謙 1051167 500 加菜金
  • 13970 106-03-09 朱文正、朱建銘、朱美儒、朱洪明月 1051166 1,000 列為基金受贈收入
  • 13971 106-03-09 張志佳、黃宜溱、張祐銘、張庭莉 1051165 2,000 列為基金受贈收入
  • 13972 106-03-09 洪秀蓮 1051164 100 列為基金受贈收入
  • 13973 106-03-09 簡素卿、林育岑 1051163 200 列為基金受贈收入
  • 13974 106-03-09 王穩達、王正義 1051162 200 列為基金受贈收入
  • 13975 106-03-09 林錦韋、林煙翔 1051161 200 列為基金受贈收入
  • 13976 106-03-09 吳志峰、吳承蒲 1051160 200 列為基金受贈收入
  • 13977 106-03-09 施俊芬 1051159 300 列為基金受贈收入
  • 13978 106-03-08 臺北市私立復興實驗高級中學喜樂團契 1051158 16,293 加菜金
  • 13979 106-03-08 慈慧慈惠堂 趙素慧 1051157 3,000 加菜金
  • 13980 106-03-08 林家萱 1051156 300 加菜金
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 699/1545