跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 19181 102-01-17 胡王戍 1011661 200 列為基金受贈收入
  • 19182 102-01-17 林哲瑋 1011660 300 列為基金受贈收入
  • 19183 102-01-17 陳勝一 1011659 600 列為基金受贈收入
  • 19184 102-01-17 朱文正、朱建銘、朱美儒、洪明月 1011658 1,000 列為基金受贈收入
  • 19185 102-01-17 林晉民 1011657 2,000 列為基金受贈收入
  • 19186 102-01-17 祥發機車行 1011656 2,000 列為基金受贈收入
  • 19187 102-01-17 陳美君 1011655 2,000 列為基金受贈收入
  • 19188 102-01-17 林佩華 1011654 2,000 列為基金受贈收入
  • 19189 102-01-17 大梵天王義女 1011653 3,000 列為基金受贈收入
  • 19190 102-01-17 陳聯寬 1011652 3,000 列為基金受贈收入
  • 19191 102-01-17 楊雅雯 1011651 4,000 列為基金受贈收入
  • 19192 102-01-17 曾鈺樹 1011650 10,000 列為基金受贈收入
  • 19193 102-01-17 胡智傑 1011663 3,000 急難救助金
  • 19194 102-01-17 黃于綾、安成不動產仲介有限公司 1011676 6,000 加菜金
  • 19195 102-01-17 鍾限紀、陳伯昇 1011675 6,600 加菜金
  • 19196 102-01-16 黃東霖 1011649 15,000 列為基金受贈收入
  • 19197 102-01-15 賴游秀香 1011647 200 列為基金受贈收入
  • 19198 102-01-15 善心人士 1011646 200 列為基金受贈收入
  • 19199 102-01-15 李羚楨 1011645 200 列為基金受贈收入
  • 19200 102-01-15 陳李阿屏 1011644 200 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 960/1464