跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 20341 100-09-08 錢弘基 1001259 36,000 列為基金受贈收入
  • 20342 100-09-08 數格科技股份有限公司 1001258 50,000 列為基金受贈收入
  • 20343 100-09-07 李崇民 1001257 1,500 列為基金受贈收入
  • 20344 100-09-07 市政敦煌管理委員會 1001256 2,000 列為基金受贈收入
  • 20345 100-09-07 Tom Lin(大勝團隊) 1001255 200 列為基金受贈收入
  • 20346 100-09-07 林子期(大勝團隊) 1001254 200 列為基金受贈收入
  • 20347 100-09-07 許哲銓(大勝團隊) 1001253 100 列為基金受贈收入
  • 20348 100-09-07 葉姵緗(大勝團隊) 1001252 100 列為基金受贈收入
  • 20349 100-09-07 廖惟秀(大勝團隊) 1001251 100 列為基金受贈收入
  • 20350 100-09-07 楊建忠(大勝團隊) 1001250 100 列為基金受贈收入
  • 20351 100-09-07 陳冠函(大勝團隊) 1001249 100 列為基金受贈收入
  • 20352 100-09-07 蔡嘉陞(大勝團隊) 1001248 500 列為基金受贈收入
  • 20353 100-09-07 李豪(大勝團隊) 1001247 100 列為基金受贈收入
  • 20354 100-09-07 林義傑(大勝團隊) 1001246 100 列為基金受贈收入
  • 20355 100-09-06 黃柏鈞 1001245 200 列為基金受贈收入
  • 20356 100-09-06 華藏基金會 1001244 1,000 列為基金受贈收入
  • 20357 100-09-06 黃景紳、金慧玲 1001243 200 列為基金受贈收入
  • 20358 100-09-06 郭忠如 1001242 300 列為基金受贈收入
  • 20359 100-09-06 王洪法 1001241 300 列為基金受贈收入
  • 20360 100-09-06 陳玫玲 1001240 500 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1018/1397