跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 21541 100-10-20 林宥瀠 1001523 100 列為基金受贈收入
  • 21542 100-10-20 顏慈慧 1001522 100 列為基金受贈收入
  • 21543 100-10-20 伍廖景雲 1001521 200 列為基金受贈收入
  • 21544 100-10-20 伍厚仁 1001520 200 列為基金受贈收入
  • 21545 100-10-20 羅連愛市 1001519 500 列為基金受贈收入
  • 21546 100-10-20 鄭木霖 1001518 2,000 列為基金受贈收入
  • 21547 100-10-20 黃健銓 1001517 2,000 列為基金受贈收入
  • 21548 100-10-20 顏慈慧 1001516 200 列為基金受贈收入
  • 21549 100-10-20 陳勝一 1001515 600 列為基金受贈收入
  • 21550 100-10-20 劉璟蓁 1001514 1,500 列為基金受贈收入
  • 21551 100-10-20 藍世米 1001513 2,000 列為基金受贈收入
  • 21552 100-10-20 祥發機車行 1001512 2,000 列為基金受贈收入
  • 21553 100-10-20 無名氏 1001511 10,000 列為基金受贈收入
  • 21554 100-10-19 李崇民 1001510 1,000 列為基金受贈收入
  • 21555 100-10-18 善心人士 1001509 3,000 列為基金受贈收入
  • 21556 100-10-18 張菀娗(大勝團隊) 1001508 500 列為基金受贈收入
  • 21557 100-10-18 黃柏鈞(大勝團隊) 1001507 500 列為基金受贈收入
  • 21558 100-10-18 劉益成(大勝團隊) 1001506 1,000 列為基金受贈收入
  • 21559 100-10-18 馬榮洲(大勝團隊) 1001505 500 列為基金受贈收入
  • 21560 100-10-18 程信榮(大勝團隊) 1001504 1,000 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1078/1470