跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 21261 101-01-31 吳星佑、廖凡羢 1002037 1,200 列為基金受贈收入
  • 21262 101-01-31 吳家斌 1002036 2,200 列為基金受贈收入
  • 21263 101-01-31 李國榮 1002035 3,000 列為基金受贈收入
  • 21264 101-01-31 趙翊君 1002034 3,000 列為基金受贈收入
  • 21265 101-01-31 葉明易 1002033 5,000 列為基金受贈收入
  • 21266 101-01-31 曾建璋 1002032 5,000 列為基金受贈收入
  • 21267 101-01-31 三鈺實業有限公司 1002031 5,000 列為基金受贈收入
  • 21268 101-01-31 何世賢 1002030 5,000 列為基金受贈收入
  • 21269 101-01-30 台灣康寧顯示玻璃股份有限公司 1002029 14,400 太鼓隊春節慰問金
  • 21270 101-01-29 王宣仁 1002028 2,000 列為基金受贈收入
  • 21271 101-01-29 曾文濱 1002027 1,000 加菜金
  • 21272 101-01-29 張雪麗、簡瑋婷 1002026 6,000 獎助學金
  • 21273 101-01-29 王世暉興業有限公司 1002025 7,000 獎助學金
  • 21274 101-01-29 無名氏 1002024 6,000 加菜金
  • 21275 101-01-27 吳採萱 1002023 2,600 列為基金受贈收入
  • 21276 101-01-27 楊曉鳳 1002022 2,000 列為基金受贈收入
  • 21277 101-01-26 賀智明 1002021 12,000 列為基金受贈收入
  • 21278 101-01-26 呂得成 1002020 10,000 獎助學金
  • 21279 101-01-25 洪文福 1002019 3,000 列為基金受贈收入
  • 21280 101-01-24 陳月美 1002018 3,000 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1064/1482