跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 22481 100-10-03 蔡文芳、蔡承翰 1001428 2,000 獎助學金
  • 22482 100-10-03 徐偉達(大勝團隊) 1001427 100 列為基金受贈收入
  • 22483 100-10-03 林詠婕(大勝團隊) 1001426 100 列為基金受贈收入
  • 22484 100-10-03 林彤恩(大勝團隊) 1001425 100 列為基金受贈收入
  • 22485 100-10-03 李豪(大勝團隊) 1001424 100 列為基金受贈收入
  • 22486 100-10-03 黃鵬宇(大勝團隊) 1001423 100 列為基金受贈收入
  • 22487 100-10-03 張鈞雄(大勝團隊) 1001422 100 列為基金受贈收入
  • 22488 100-10-03 王芸芳(大勝團隊) 1001421 100 列為基金受贈收入
  • 22489 100-10-03 廖惟秀(大勝團隊) 1001420 100 列為基金受贈收入
  • 22490 100-10-03 葉姵緗(大勝團隊) 1001419 100 列為基金受贈收入
  • 22491 100-10-03 王俊超(大勝團隊) 1001418 100 列為基金受贈收入
  • 22492 100-10-03 溫春蘭(大勝團隊) 1001417 100 列為基金受贈收入
  • 22493 100-10-03 張鈺琪(大勝團隊) 1001416 100 列為基金受贈收入
  • 22494 100-10-03 張京樂(大勝團隊) 1001415 100 列為基金受贈收入
  • 22495 100-10-03 馬榮洲(大勝團隊) 1001414 250 列為基金受贈收入
  • 22496 100-10-03 洪祥益(大勝團隊) 1001413 250 列為基金受贈收入
  • 22497 100-10-03 黃柏鈞(大勝團隊) 1001412 250 列為基金受贈收入
  • 22498 100-10-03 蔡嘉陞(大勝團隊) 1001411 250 列為基金受贈收入
  • 22499 100-10-03 林莛茵、林沚萱 1001410 200 列為基金受贈收入
  • 22500 100-10-03 巨金有限公司 1001409 1,000 加菜金
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1125/1513