跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 22781 100-04-12 劉政杰 1000513 500 列為基金受贈收入
  • 22782 100-04-12 陳淑滿 1000512 1,000 列為基金受贈收入
  • 22783 100-04-12 滿益生 1000511 1,800 列為基金受贈收入
  • 22784 100-04-12 曾鈺樹 1000510 3,000 列為基金受贈收入
  • 22785 100-04-12 楊雅雯 1000509 3,000 列為基金受贈收入
  • 22786 100-04-12 陳聯寬 1000508 3,000 列為基金受贈收入
  • 22787 100-04-12 杜振芬 1000507 200 列為基金受贈收入
  • 22788 100-04-12 陳煜杰 1000506 500 列為基金受贈收入
  • 22789 100-04-12 林宥瀠 1000505 100 列為基金受贈收入
  • 22790 100-04-12 黃慶雄 1000504 100 列為基金受贈收入
  • 22791 100-04-12 孫柏荏 1000503 200 列為基金受贈收入
  • 22792 100-04-12 賴彥蓉 1000502 200 列為基金受贈收入
  • 22793 100-04-12 楊玉惠 1000501 200 列為基金受贈收入
  • 22794 100-04-12 陳俊郎 1000500 200 列為基金受贈收入
  • 22795 100-04-12 袁鐿甄 1000499 500 列為基金受贈收入
  • 22796 100-04-12 偉瀚股份有限公司 1000498 500 列為基金受贈收入
  • 22797 100-04-12 蔡妍姍 1000497 1,000 列為基金受贈收入
  • 22798 100-04-12 張欽銘 1000496 1,000 列為基金受贈收入
  • 22799 100-04-12 張鄭玉桂 1000495 1,000 列為基金受贈收入
  • 22800 100-04-12 蔡英聽 1000494 1,000 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1140/1482