跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 23801 100-05-03 彭新發 1000610 1,000 列為基金受贈收入
  • 23802 100-04-29 善心人士 1000609 800 加菜金
  • 23803 100-04-28 柯博文 1000608 100 列為基金受贈收入
  • 23804 100-04-28 林哲瑋 1000607 300 列為基金受贈收入
  • 23805 100-04-28 林金嬌 1000606 1,000 加菜金
  • 23806 100-04-28 巨金有限公司 1000605 1,000 加菜金
  • 23807 100-04-28 邱挺晏 1000604 3,000 列為基金受贈收入
  • 23808 100-04-28 潘泳妘 1000603 500 列為基金受贈收入
  • 23809 100-04-28 陳祥珠 1000602 200 列為基金受贈收入
  • 23810 100-04-28 李文凱 1000601 500 列為基金受贈收入
  • 23811 100-04-28 陳俊郎 1000600 500 列為基金受贈收入
  • 23812 100-04-28 孫甬華 1000599 5,000 列為基金受贈收入
  • 23813 100-04-28 黃健嘉 1000598 1,000 加菜金
  • 23814 100-04-26 蔡福全 1000597 200 列為基金受贈收入
  • 23815 100-04-26 蔡松達 1000596 200 列為基金受贈收入
  • 23816 100-04-26 伍傳淑 1000595 200 列為基金受贈收入
  • 23817 100-04-26 林文聲 1000594 300 列為基金受贈收入
  • 23818 100-04-26 吳家宏 1000593 500 列為基金受贈收入
  • 23819 100-04-26 魏家成 1000592 1,000 列為基金受贈收入
  • 23820 100-04-26 廖顯陽 1000591 5,000 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1191/1538