跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 23701 098-06-08 祥發機車行 980755 2,000 列為基金受贈收入
  • 23702 098-06-07 張秀蘭 980754 20,000 列為基金受贈收入
  • 23703 098-06-05 陳永昇、陳品含 980753 2,000 列為基金受贈收入
  • 23704 098-06-05 王吳品 980752 1,000 列為基金受贈收入
  • 23705 098-06-05 王榮宏 980751 2,000 列為基金受贈收入
  • 23706 098-06-05 顏楊頭 980750 2,000 列為基金受贈收入
  • 23707 098-06-04 王煒竣 980749 3,000 加菜金
  • 23708 098-06-03 彭新發 980748 1,000 列為基金受贈收入
  • 23709 098-06-03 陳炳煌 980747 500 列為基金受贈收入
  • 23710 098-06-03 蔣美雲、陳文馨、陳元銘 980746 3,000 加菜金
  • 23711 098-06-02 巨金有限公司 980745 1,000 加菜金
  • 23712 098-06-02 古宏明 980744 1,200 列為基金受贈收入
  • 23713 098-06-02 張正杰 980743 2,000 列為基金受贈收入
  • 23714 098-06-02 邱柏諭 980742 2,000 列為基金受贈收入
  • 23715 098-06-02 巨金有限公司 980741 2,000 加菜金
  • 23716 098-06-02 劉文坤 980740 850 列為基金受贈收入
  • 23717 098-06-02 洪岳亮 980739 2,000 列為基金受贈收入
  • 23718 098-06-02 袁尚謙 980738 500 列為基金受贈收入
  • 23719 098-06-02 黃小真 980737 100 列為基金受贈收入
  • 23720 098-06-02 法藏共修會 980736 500 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1186/1373