跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 23941 099-05-05 王俊偉 990533 10,000 列為基金受贈收入
  • 23942 099-05-05 李羚楨 990532 200 列為基金受贈收入
  • 23943 099-05-05 魏偉翔 990531 100 列為基金受贈收入
  • 23944 099-05-05 魏啟修 990530 1,000 列為基金受贈收入
  • 23945 099-05-03 紀立偉 990529 3,000 獎助學金
  • 23946 099-05-02 李欸 990528 200 列為基金受贈收入
  • 23947 099-04-30 陳篤科 990527 200 列為基金受贈收入
  • 23948 099-04-30 陳篤信 990526 200 列為基金受贈收入
  • 23949 099-04-30 陳篤言 990525 200 列為基金受贈收入
  • 23950 099-04-30 陳季謙 990524 200 列為基金受贈收入
  • 23951 099-04-30 陳洪美麗 990523 2,600 列為基金受贈收入
  • 23952 099-04-29 林淑娟 990522 300 列為基金受贈收入
  • 23953 099-04-29 王莠榛 990521 600 列為基金受贈收入
  • 23954 099-04-29 柯博文 990520 100 列為基金受贈收入
  • 23955 099-04-29 林淑雲 990519 3,600 列為基金受贈收入
  • 23956 099-04-29 李冠宏 990518 300 列為基金受贈收入
  • 23957 099-04-29 孫甬華 990517 7,000 列為基金受贈收入
  • 23958 099-04-29 黃美玲 990516 200 列為基金受贈收入
  • 23959 099-04-29 宇陞禮儀社 990515 3,000 列為基金受贈收入
  • 23960 099-04-27 吳俊明等16人 990514 50,000 加菜金
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1198/1457