跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 24801 098-12-28 許庭瑜 981600 200 列為基金受贈收入
  • 24802 098-12-28 張維霖 981599 500 列為基金受贈收入
  • 24803 098-12-28 黃柏諭 981598 200 列為基金受贈收入
  • 24804 098-12-28 蔡翔宇 981597 250 列為基金受贈收入
  • 24805 098-12-28 大毅榮耀乙區管委會 981596 1,000 列為基金受贈收入
  • 24806 098-12-28 蔡晨暄 981595 500 列為基金受贈收入
  • 24807 098-12-28 陳義官 981594 500 列為基金受贈收入
  • 24808 098-12-28 周敬貴 981593 1,000 列為基金受贈收入
  • 24809 098-12-28 楊招龍 981592 500 列為基金受贈收入
  • 24810 098-12-28 景翔工程行 981591 2,000 列為基金受贈收入
  • 24811 098-12-28 江耀光 981590 20,000 加菜金
  • 24812 098-12-26 劉貞纓 981589 20,000 列為基金受贈收入
  • 24813 098-12-26 黃安文 981588 1,600 獎助學金
  • 24814 098-12-24 張靖卿 981587 3,000 加菜金
  • 24815 098-12-23 葉佳昇 981586 500 列為基金受贈收入
  • 24816 098-12-23 陳尚慧 981585 1,000 列為基金受贈收入
  • 24817 098-12-23 林金嬌 981584 1,000 加菜金
  • 24818 098-12-23 巨金有限公司 981583 1,000 加菜金
  • 24819 098-12-23 施小雲 981582 500 列為基金受贈收入
  • 24820 098-12-23 蔡惠英 981581 500 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1241/1470