跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 24781 098-02-04 劉怡秀 980149 600 列為基金受贈收入
  • 24782 098-02-04 葉人興 980148 1,000 列為基金受贈收入
  • 24783 098-02-04 江明聰 980147 10,000 列為基金受贈收入
  • 24784 098-02-04 李月娥 980146 500 列為基金受贈收入
  • 24785 098-02-04 藍來真 980145 500 列為基金受贈收入
  • 24786 098-02-04 賴麗真 980144 1,000 列為基金受贈收入
  • 24787 098-02-04 陳文榮 980143 2,000 列為基金受贈收入
  • 24788 098-02-04 陳鴻元 980142 300 列為基金受贈收入
  • 24789 098-02-04 陳建均 980141 3,000 列為基金受贈收入
  • 24790 098-02-03 聖和宮 980140 5,000 列為基金受贈收入
  • 24791 098-02-03 東山國中2年11班 980139 1,600 列為基金受贈收入
  • 24792 098-02-02 楊淑偉 980138 13,004 列為基金受贈收入
  • 24793 098-02-01 吳錦輝 980137 2,600 列為基金受贈收入
  • 24794 098-02-01 胡志宗 980136 2,500 列為基金受贈收入
  • 24795 098-01-31 王黃彩 980135 1,000
  • 24796 098-01-31 張林淑憶 980134 1,500 加菜金
  • 24797 098-01-30 江煙坤 980133 3,600
  • 24798 098-01-26 柯廉莊 980132 5,000
  • 24799 098-01-26 周崑森 980131 1,000 加菜金
  • 24800 098-01-25 謝水文 980130 2,000
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1240/1397