跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 24961 097-09-26 陳勁誠 970931 1,000 列為基金受贈收入
  • 24962 097-09-26 黃道楨 970930 10,000 列為基金受贈收入
  • 24963 097-09-22 蔣美雲.陳文馨.陳元銘 970929 3,000 列為基金受贈收入
  • 24964 097-09-20 蘇俊忠 970928 10,000 加菜金
  • 24965 097-09-18 羅伊婷 970927 100 列為基金受贈收入
  • 24966 097-09-18 吳宜秦 970926 1,200 列為基金受贈收入
  • 24967 097-09-18 黃奕瑋 970925 3,000 列為基金受贈收入
  • 24968 097-09-17 林聰朋.黃小真 970924 100 列為基金受贈收入
  • 24969 097-09-17 張曉蓉 970923 500 列為基金受贈收入
  • 24970 097-09-17 林明賢 970922 600 列為基金受贈收入
  • 24971 097-09-17 陳怡君 970921 2,000 列為基金受贈收入
  • 24972 097-09-17 惟聖科技股份有限公司 970920 5,000 列為基金受贈收入
  • 24973 097-09-17 弘笙貿易有限公司 970919 5,000 列為基金受贈收入
  • 24974 097-09-17 蔡博凱 970918 100 列為基金受贈收入
  • 24975 097-09-17 蔡錦源 970917 100 列為基金受贈收入
  • 24976 097-09-17 胡深松 970916 200 列為基金受贈收入
  • 24977 097-09-17 龔怡潔 970915 2,000 列為基金受贈收入
  • 24978 097-09-17 巨金有限公司 970914 2,000 加菜金
  • 24979 097-09-17 廖劉梅英 970913 5,000 列為基金受贈收入
  • 24980 097-09-17 數格科技股份有限公司 970912 20,000 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1249/1378