跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 25741 097-03-06 陳素敏.王思璇 970146 500 列為基金受贈收入
  • 25742 097-03-06 偉瀚股份有限公司 970145 500 列為基金受贈收入
  • 25743 097-03-06 何婷玉 970144 600 列為基金受贈收入
  • 25744 097-03-06 李彥滌 970143 600 列為基金受贈收入
  • 25745 097-03-06 郭金雀 970142 1,000 列為基金受贈收入
  • 25746 097-03-06 陳淑雲 970141 1,000 列為基金受贈收入
  • 25747 097-03-06 莊鴻進 970140 2,000 列為基金受贈收入
  • 25748 097-03-06 鄭嘉川 970139 2,000 列為基金受贈收入
  • 25749 097-03-06 黃煜淐 970138 600 列為基金受贈收入
  • 25750 097-03-06 陳鴻林 970137 2,000 列為基金受贈收入
  • 25751 097-03-06 惟聖科技股份有限公司 970136 10,000 列為基金受贈收入
  • 25752 097-03-06 蘇炫銘 970135 1,500 列為基金受贈收入
  • 25753 097-03-06 彭惠華 970134 6,000 列為基金受贈收入
  • 25754 097-03-06 吳思琦 970133 500 列為基金受贈收入
  • 25755 097-03-06 趙桂英 970132 2,000 列為基金受贈收入
  • 25756 097-03-05 陳泓厤 970131 1,000 列為基金受贈收入
  • 25757 097-03-04 陳秀圓 970130 500 列為基金受贈收入
  • 25758 097-03-03 莊先生 970129 1,000 加菜金
  • 25759 097-03-03 李航程 970128 50 列為基金受贈收入
  • 25760 097-03-01 梁坤正 970127 300 加菜金
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1288/1378