跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 25721 098-06-12 數格科技股份有限公司 980798 12,000 列為基金受贈收入
  • 25722 098-06-12 楊斐斐 980797 100 列為基金受贈收入
  • 25723 098-06-12 吳昭翰 980796 500 列為基金受贈收入
  • 25724 098-06-12 蘇炫銘 980795 600 列為基金受贈收入
  • 25725 098-06-12 簡士涵 980794 6,000 列為基金受贈收入
  • 25726 098-06-12 林碧女 980793 100 列為基金受贈收入
  • 25727 098-06-12 林佳蓉 980792 100 列為基金受贈收入
  • 25728 098-06-12 洪年慶 980791 200 列為基金受贈收入
  • 25729 098-06-12 孫柏荏 980790 200 列為基金受贈收入
  • 25730 098-06-12 賴彥蓉 980789 300 列為基金受贈收入
  • 25731 098-06-12 朱洪明月、建銘、文正、美儒 980788 1,000 列為基金受贈收入
  • 25732 098-06-12 白倍楨 980787 5,000 列為基金受贈收入
  • 25733 098-06-11 李妍儀 980786 500 列為基金受贈收入
  • 25734 098-06-11 賴徐鳳嬌 980785 500 列為基金受贈收入
  • 25735 098-06-11 施性吉 980784 1,000 列為基金受贈收入
  • 25736 098-06-09 彭鈺文 980783 5,000 加菜金
  • 25737 098-06-08 陳聯寬 980782 3,000 列為基金受贈收入
  • 25738 098-06-08 廖敏發 980781 100 列為基金受贈收入
  • 25739 098-06-08 蔡錦源 980780 100 列為基金受贈收入
  • 25740 098-06-08 劉芳霞 980779 200 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1287/1477