跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 26241 098-11-11 九龍五金 981392 1,000 列為基金受贈收入
  • 26242 098-11-11 數格科技股份有限公司 981391 15,000 列為基金受贈收入
  • 26243 098-11-11 朱文正.建銘.美儒 981390 1,000 列為基金受贈收入
  • 26244 098-11-11 協廷精密有限公司 981389 2,000 列為基金受贈收入
  • 26245 098-11-11 張毓分 981388 300 列為基金受贈收入
  • 26246 098-11-11 張雅婷 981387 300 列為基金受贈收入
  • 26247 098-11-10 黃文奇 981386 4,000 加菜金
  • 26248 098-11-10 彭鈺文 981385 5,000 加菜金
  • 26249 098-11-05 劉張麵 981384 5,000 列為基金受贈收入
  • 26250 098-11-05 善心人士 981383 500 列為基金受贈收入
  • 26251 098-11-05 鄭崑洲 981382 500 列為基金受贈收入
  • 26252 098-11-05 陳勝一 981381 600 列為基金受贈收入
  • 26253 098-11-05 王健誠 981380 700 列為基金受贈收入
  • 26254 098-11-05 楊喬安 981379 1,000 列為基金受贈收入
  • 26255 098-11-05 祥發機車行 981378 2,000 列為基金受贈收入
  • 26256 098-11-05 善心人士 981377 200 列為基金受贈收入
  • 26257 098-11-05 孫柏荏 981376 200 列為基金受贈收入
  • 26258 098-11-05 賴彥蓉 981375 300 列為基金受贈收入
  • 26259 098-11-05 偉瀚股份有限公司 981374 500 列為基金受贈收入
  • 26260 098-11-05 善心人士 981373 2,000 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1313/1532