跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 26721 098-02-12 吳維翔 980212 1,000 列為基金受贈收入
  • 26722 098-02-12 林祐申 980211 1,000 列為基金受贈收入
  • 26723 098-02-12 劉芳霞 980210 200 列為基金受贈收入
  • 26724 098-02-12 不祥 980209 200 列為基金受贈收入
  • 26725 098-02-12 洪年慶 980208 200 列為基金受贈收入
  • 26726 098-02-12 賴瀅洲 980207 1,000 列為基金受贈收入
  • 26727 098-02-10 黃竣佑 980205 1,000 列為基金受贈收入
  • 26728 098-02-10 蔡博凱 980204 100 列為基金受贈收入
  • 26729 098-02-10 梅軒凌 980203 100 列為基金受贈收入
  • 26730 098-02-10 孫柏荏 980202 200 列為基金受贈收入
  • 26731 098-02-10 賴秀蓉 980201 300 列為基金受贈收入
  • 26732 098-02-10 鄭大龍.趙苓伃 980200 200 列為基金受贈收入
  • 26733 098-02-10 施小雲 980199 500 列為基金受贈收入
  • 26734 098-02-10 蕭朝聖 980198 600 列為基金受贈收入
  • 26735 098-02-10 游雅評 980197 1,000 列為基金受贈收入
  • 26736 098-02-10 偉瑟科技有限公司 980196 1,000 列為基金受贈收入
  • 26737 098-02-10 嚴鴻誌 980195 2,000 列為基金受贈收入
  • 26738 098-02-10 善心人士 980194 2,000 列為基金受贈收入
  • 26739 098-02-10 陳聯寬 980193 3,000 列為基金受贈收入
  • 26740 098-02-10 林文紹 980192 5,000 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1337/1497