跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 26641 097-08-27 蔡惠英 970824 500 列為基金受贈收入
  • 26642 097-08-27 巨金有限公司 970823 2,000 加菜金
  • 26643 097-08-27 林佳蒨 970822 100 列為基金受贈收入
  • 26644 097-08-27 李鳳蘭.吳姿林 970821 10,000 列為基金受贈收入
  • 26645 097-08-27 李祐丞 970820 200 列為基金受贈收入
  • 26646 097-08-27 劉璟蓁 970819 500 列為基金受贈收入
  • 26647 097-08-27 林明賢 970818 600 列為基金受贈收入
  • 26648 097-08-27 賴彥如 970817 1,000 列為基金受贈收入
  • 26649 097-08-27 曾鈺樹 970816 1,000 列為基金受贈收入
  • 26650 097-08-27 楊雅雯 970815 1,000 列為基金受贈收入
  • 26651 097-08-25 Dj Mart 970814 1,500 列為基金受贈收入
  • 26652 097-08-25 Proggy Moton 970813 1,500 列為基金受贈收入
  • 26653 097-08-21 挺鈞股份有限公司 970812 10,000 列為基金受贈收入
  • 26654 097-08-20 王佑民 970811 300 列為基金受贈收入
  • 26655 097-08-20 王士韋 970810 300 列為基金受贈收入
  • 26656 097-08-20 王瑞東 970809 300 列為基金受贈收入
  • 26657 097-08-20 張毓分 970808 300 列為基金受贈收入
  • 26658 097-08-20 張雅婷 970807 300 列為基金受贈收入
  • 26659 097-08-20 李建倫 970806 500 列為基金受贈收入
  • 26660 097-08-20 陳碧珍 970805 3,000 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1333/1457