跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 401 110-06-07 110.05家庭日活動餐費 10,356
  • 402 110-06-01 辦理5.18國三家童活動中餐費 460
  • 403 110-06-01 110.05柏芳家慶生費 892
  • 404 110-05-18 家童桌遊比賽活動餐費 1,000
  • 405 110-05-18 榆揚家母親節活動餐費 2,772
  • 406 110-05-17 高一家生自立租屋訓練活動餐費 7,425
  • 407 110-05-07 辦理母親節活動餐費 14,942
  • 408 110-05-07 110.05榆揚家慶生餐費 900
  • 409 110-05-07 110.05芽芽家慶生餐費 599
  • 410 110-05-05 各小家母親節蛋糕費用 14,343
  • 411 110-05-05 辦理110.04家庭日活動餐費 8,391
  • 412 110-04-26 全國育幼院頒獎大會餐點 8,205
  • 413 110-04-26 110.04心荷家慶生餐費 1,165
  • 414 110-04-26 110.04松濤家慶生餐費 801
  • 415 110-04-26 110.04守誠家慶生費 1,195
  • 416 110-04-20 我家小鋪檢討會點心費 2,640
  • 417 110-04-20 110.04芽芽家慶生餐費 547
  • 418 110-04-12 高一家生自立租屋訓練活動餐費 7,498
  • 419 110-04-07 110.03家庭日活動餐費 8,756
  • 420 110-04-01 110年小尖兵志願服務活動餐費 5,332
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 21/137