跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 361 111-09-07 可林那專業指導員等培訓餐點費 6,770
  • 362 111-09-07 可林那專業指導員等餐點費 9,200
  • 363 111-09-07 111年2-3季高中以上家生慶生餐費 3,272
  • 364 111-09-07 8/24高中以上家生外出活動餐費 9,100
  • 365 111-09-07 111.08柏芳家慶生餐費 987
  • 366 111-09-06 111.08家庭日活動餐費 25,037
  • 367 111-09-06 辦理家童北台灣二日遊餐費 15,000
  • 368 111-09-02 國三家童自立生活適應與發展方案餐費 8,460
  • 369 111-09-02 暑期家童烹飪才藝班食材費 2,669
  • 370 111-09-01 辦理家童戀戀清境二日由餐費 16,500
  • 371 111-09-01 辦理家童異想新樂園活動餐費 12,493
  • 372 111-09-01 家童中秋節應景茶點費 15,180
  • 373 111-09-01 家童國文素養班獎勵點心 232
  • 374 111-08-25 新竹馬武督渡假村活動餐費 8,800
  • 375 111-08-24 8/20榆揚家活動餐費 951
  • 376 111-08-24 8/13-8/14松濤家露營活動餐費 3,973
  • 377 111-08-24 8/17雅音家家庭旅遊活動餐費 2,958
  • 378 111-08-24 我家小舖培訓點心費 7,920
  • 379 111-08-18 高一家生露營體驗營活動餐費 14,663
  • 380 111-08-16 111.08心荷家慶生餐費 1,065
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 19/144