跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 2801 097-09-19 寶貝家林O芸慶生 500
  • 2802 097-09-10 家童參加中華育幼機構才藝競賽活動餐費 9,833
  • 2803 097-09-09 榆楊家童8/27外出用餐 5,575
  • 2804 097-09-09 守誠及芽芽家家童8/27外出用餐 8,890
  • 2805 097-09-09 97年8月份家童鮮奶費 13,860
  • 2806 097-09-02 中元普渡食品 9,995
  • 2807 097-09-02 守真家八月份慶生費用 1,777
  • 2808 097-08-27 8/22.8/25暑期戶外旅遊活動餐費 19,320
  • 2809 097-08-27 守誠家慶生會費用 1,900
  • 2810 097-08-27 愛蓮家外出用餐費用 6,352
  • 2811 097-08-25 愛蓮家家童盧O燕8月份慶生 1,700
  • 2812 097-08-25 辦理松濤家97年8月慶生活動 1,948
  • 2813 097-08-25 帶松濤家家童外出用餐 5,072
  • 2814 097-08-13 家童種子陶成園活動餐費 102,150
  • 2815 097-08-07 各家家童鮮奶費(光泉食品) 13,860
  • 2816 097-08-07 守誠家7月份慶生會 1,900
  • 2817 097-08-07 雅音家7月份慶生會 1,400
  • 2818 097-08-07 豆豆家楊O晴生日餐會 800
  • 2819 097-08-07 守真家外出餐費 4,124
  • 2820 097-08-07 愛蓮家7月份慶生會 1,750
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 141/150