跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 1841 103-04-23 松濤家4月慶生費 2,100
  • 1842 103-04-23 守誠家家童4月慶生費 1,500
  • 1843 103-04-23 本家103年3月陳O國等3人次晚餐分攤款 1,080
  • 1844 103-04-15 本家家童4/12-4/15乳飲品 6,000
  • 1845 103-04-15 雅音家4/5家庭日外出用餐餐費 2,480
  • 1846 103-04-15 心荷家4/5家庭日外出用餐餐費 6,300
  • 1847 103-04-15 本家103年2月家童潘O煊等9人次上學午晚餐分攤款 3,390
  • 1848 103-04-15 103年4/12本家家童參加「台中市第39屆萬人健行活動」餐費 8,361
  • 1849 103-04-03 榆揚家3月慶生費 1,700
  • 1850 103-04-03 購買家童4/1-4/8早餐乳飲品費用 8,400
  • 1851 103-04-03 守真家3月慶生費 1,300
  • 1852 103-04-03 豆豆家3月慶生費 600
  • 1853 103-04-03 豆豆家3/15外出用餐餐費 1,900
  • 1854 103-04-03 愛蓮家3/1家庭日外出用餐餐費 1,500
  • 1855 103-03-25 103年2月許O珠等3人次參加林業生基金會夜輔晚餐分攤款 750
  • 1856 103-03-25 購買103年2月週六及週二早餐飲品 6,600
  • 1857 103-03-20 3/10.3/16本家家童自立生活方案基本家計管理及理財活動餐費 8,605
  • 1858 103-03-20 松濤家3/16外出用餐餐費 1,788
  • 1859 103-03-18 103年3月週六、週二早餐飲品 5,500
  • 1860 103-03-18 103年小尖兵志工隊活動餐費 8,416
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 93/144