跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 2441 099-07-30 沖轉預付6月份家童休閒活動 「拯救屈原大作戰」餐費 9,606
  • 2442 099-07-27 寶貝家外出用餐 3,850
  • 2443 099-07-27 99年6月份易O田等7人高中生早,午,晚餐費 2,661
  • 2444 099-07-21 支付守真家七月份慶生費 1,700
  • 2445 099-07-16 外出用餐費(品格教育專注學習-紳士看過來) 12,028
  • 2446 099-07-12 松濤家99年7/6外出用餐費 5,190
  • 2447 099-07-12 守誠家99年7/6外出用餐費 5,190
  • 2448 099-07-12 芽芽家99年7/6外出用餐費 1,912
  • 2449 099-07-12 自立家園期末聯誼會餐費 2,450
  • 2450 099-07-12 99年6/19家童活動午餐費 2,240
  • 2451 099-07-05 芽芽家6月份慶生費 654
  • 2452 099-07-05 支付守真家6月份慶生費 1,500
  • 2453 099-06-24 沖轉預付99年年應屆畢業生戶外旅遊活動餐費 (5/30-6/1) 45,000
  • 2454 099-06-24 貝貝家家童6月份慶生活動費 399
  • 2455 099-06-18 松濤家家童99年6月份慶生餐點費 2,000
  • 2456 099-06-09 愛智家5月份慶生活動費 1,500
  • 2457 099-06-09 守誠家5月份慶生活動費 1,800
  • 2458 099-06-04 99年5月份院內高中職家生早中晚餐費用 6,077
  • 2459 099-05-28 松濤家5月份慶生餐點 1,995
  • 2460 099-05-28 辦理柏芳家家童5月份慶生會費 1,400
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 123/144