跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 2561 098-02-25 守誠家2月份慶生餐費 1,800
  • 2562 098-02-18 辦理國(高)三求職訓練餐費 8,242
  • 2563 098-02-18 松濤家2月份慶生餐點費 2,000
  • 2564 098-02-12 守真家家童外出用餐費 2,955
  • 2565 098-02-12 守真家1月份慶生餐費 1,791
  • 2566 098-02-12 雅音及愛智家家童自然生態體驗活動餐費用 9,800
  • 2567 098-02-12 守誠家家童外出用餐費 6,075
  • 2568 098-02-06 支1/25除夕圍爐會餐費 41,600
  • 2569 098-02-03 沖轉預付家童年節應景食品採購 17,750
  • 2570 098-02-03 沖轉預付98年家童才藝演出及旅遊案活動期間餐點費 40,000
  • 2571 098-02-03 松濤家1月份慶生會 1,995
  • 2572 098-02-03 豆豆家1月份慶生會 781
  • 2573 098-01-23 支1/21局長春節慰問會餐費 92,000
  • 2574 098-01-20 支家童歲末會餐費 93,840
  • 2575 098-01-19 春節家童用糖果 1,820
  • 2576 098-01-19 守誠家1月份外出用餐費 5,416
  • 2577 098-01-19 榆楊家1月份外出用餐費 4,322
  • 2578 097-12-31 歲末聯歡晚會競賽演出慰勞茶點 14,850
  • 2579 097-12-31 芽芽家外出用餐費 3,475
  • 2580 097-12-31 97年12月份家童鮮奶費 17,325
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 129/141